GRIT Liste 2021 Wer sind die innovativsten Marktforschungs-Supplier weltweit?

Ipsos bleibt auf Platz 1
Das dritte Jahr in Folge wird Ipsos von den GRIT-Befragten als das innovativste Unternehmen bewertet. Dicht auf den Fersen ist Kantar. Gerade mal 17 Nennungen trennen beide Häuser. Kantar springt um drei Plätze von Platz 5 im Jahr 2020 auf Platz 2. Nielsen landet auf Platz 4 (vormals 8), Qualtrics auf Platz 6 (vormals Platz 7) und Dynata auf Platz 8 (vormals 9). Einen großen Sprung macht Skim, die 2020 noch auf Platz 12 waren und nun auf Platz 7 landen.
Allgemein bleibt die Top 10 weitestgehend stabil. Obwohl sich die Rangfolge verändert hat, sind die Unternehmen in den Top10 weitestgehend dieselben gelieben.
Mittelfeld stabil, quantilope mit großem Sprung nach vorne
Betrachtet man die Plätze 11-30 fällt auf, dass auch hier fast alle Unternehmen bereits im Vorjahr dabei waren. Einzig Behaviorally scheint neu auf Platz 11. Dahinter versteckt sich aber das Unternehmen PRS in Vivo. Den größten Sprung nach vorne im Ranking macht das deutsche Unternehmen quantilope, die eine Automatisierungsplattform für die Insightsbranche entwickelt haben.
Folgende Unternehmen legen am stärksten zu:
- Quantilope mit +27 auf Platz 17
- Buzzback mit +21 auf Platz 28
- McKinsey mit +16 auf Platz 30
- NAILBITER mit +15 auf Platz 27
- Remesh mit + 14 auf Platz 14
- Recollective mit +14 auf Platz 25
- The Logit Group mit +11 auf Platz 23
Die Gfk kann sich um zwei Plätze verbessern und landet auf Platz 21. Google landet auf Platz 13 mit einem Plus von drei Plätzen.
Viele Neuzugänge auf den hinteren Rängen
Auf den Plätzen 31 bis 52 hat sich einiges getan. Es sind die unteren Positionen, auf denen eine starke Fluktuation vorherrscht. So finden sich dort elf Unternehmen, die ihren Neu- oder Wiedereinstieg feiern, wie u.a.:
- Forsta (inkl. FocusVision, Confirmit und Sub-Brands) auf Platz 32 (2020 auf Platz 33 / + ein Platz)
- Research Strategy Group auf Platz 34 (Debüt)
- Schlesinger Group (inkl. OtS, 20/20 Research und MarketCube) auf Platz 32 (2020 auf Platz 25 / - zehn Plätze)
Exkurs zur Methode:
Die Stichprobe bestand aus 3.242 Befragten, bestehend aus Auftraggebern und Dienstleistern. Der Großteil der Stichprobe wurde über GDPR-konforme Opt-in-E-Mail-Listen und eine Vielzahl von Social-Media-Kanälen von GreenBook und GRIT-Partnern rekrutiert. Als Incentive konnten die Teilnehmer eine 5-Dollar-Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden.
Für diese Welle wurde eine Liste von über 1.308 Einzelunternehmen aus 6.852 Gesamtantworten erhoben. Dabei gab es 158 Unternehmen mit Mehrfacherwähnungen. Nur Unternehmen, die 24 oder mehr Erwähnungen erhalten haben (2020 lag diese Grenze bei 14), schaffen es auf die GRIT 50 Liste. Die Befragten können bis zu vier Insights- und Analytics-Anbieter nennen, die sie für besonders innovativ halten. Nach Datenbereinigung, zählen einfach die Erwähnungen jedes Unternehmens. Es handelt sich um einen reinen "Top-of-Mind"-Fragetyp, es werden keine vordefinierten Listen verwendet.
Innovations-Ranking 2021
Ranking 2021 | Supplier Name | Anzahl Total | Ranking 2020 | Ranking Veränderung |
1 | Ipsos (incl. all sub brands) | 362 | 1 | 0 |
2 | Kantar (incl. all sub brands) | 345 | 5 | +3 |
3 | Hotspex | 297 | 3 | 0 |
4 | Nielsen (incl. all products and sub brands) | 234 | 8 | +4 |
5 | Material (incl. LRw and all sub-brands) | 233 | 2 | -3 |
6 | Qualtrics | 184 | 7 | +1 |
7 | SKIM | 144 | 12 | +5 |
8 | Dynata (incl. all sub brands) | 140 | 9 | +1 |
9 | Dig Insights (incl. Dig Insights and Upsiide) | 111 | 10 | +1 |
10 | Zappi | 111 | 6 | -4 |
11 | Behaviorally (formerly PRS IN VIVO) | 108 | Neueinsteiger | |
12 | toluna (incl. all sub brands) | 105 | 15 | +3 |
13 | Google (incl. all products and sub brands) | 93 | 16 | +3 |
14 | Remesh | 91 | 28 | +14 |
15 | Voxpopme | 88 | 11 | -4 |
16 | Delvinia (incl. AskingCanadians and Methodify) | 83 | 13 | -3 |
17 | quantilope | 77 | 44 | +27 |
18 | Lucid | 74 | 17 | -1 |
19 | Cint (incl. Cint and P2Sample) | 71 | 18 | -1 |
20 | AYtM (Ask Your target Market) | 62 | 20 | 0 |
21 | GfK (incl. all sub brands) | 61 | 23 | +2 |
22 | Shapiro + Raj | 61 | 14 | -8 |
23 | the Logit Group | 57 | 34 | +11 |
24 | Reid Campbell Group (incl. Reach3 Insights and Rival technologies) | 56 | 29 | +5 |
25 | Recollective | 53 | 39 | +14 |
26 | Medallia (incl. LivingLens and Medallia) | 51 | 19 | -7 |
27 | NAILBItER | 51 | 42 | +15 |
28 | Buzzback | 47 | 49 | +21 |
29 | Fuel Cycle | 47 | 22 | -7 |
30 | McKinsey | 47 | 46 | +16 |
31 | System1 Group | 46 | 26 | -5 |
32 | Forsta (incl. FocusVision, Confirmit, and sub brands) | 44 | 33 | +1 |
33 | Omnicom (incl. C Space, Hall & Partners, and Omnicom) | 44 | 43 | +10 |
34 | Research Strategy Group (RSG) | 41 | Neueinsteiger | |
35 | Schlesinger Group (incl. OtS, 20/20 Research, and MarketCube) | 40 | 25 | -10 |
36 | Macromill (incl. all sub brands) | 38 | Neueinsteiger | |
37 | Potentiate | 38 | 47 | +10 |
38 | Momentive (formerly SurveyMonkey) | 37 | Neueinsteiger | |
39 | Maru Group (incl. all sub brands) | 36 | 30 | -9 |
40 | IRI | 35 | Neueinsteiger | |
41 | Gartner | 34 | Neueinsteiger | |
42 | Insites Consulting (incl. all sub brands) | 34 | 27 | -15 |
43 | Streetbees | 32 | Neueinsteiger | |
44 | FlexMR | 29 | Neueinsteiger | |
45 | Suzy | 29 | Neueinsteiger | |
46 | Discuss.io | 28 | 38 | -8 |
47 | Amazon (incl. all products) | 27 | 37 | -10 |
48 | My-take | 26 | 24 | -24 |
49 | PureSpectrum | 26 | Neueinsteiger | |
50 | tRC Research | 26 | 32 | -18 |
51 | Feedback Loop | 25 | Neueinsteiger | |
52 | itracks | 25 | Neueinsteiger |
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel. Machen Sie gerne den Anfang!
Um unsere Kommentarfunktion nutzen zu können müssen Sie sich anmelden.
Anmelden