ESOMAR Global Top 50 Insights Companies Weltweiter Marktführer ist IQVIA – Lightspeed macht seinem Namen Ehre

Das Unternehmen IQVIA holt sich die Goldmedaille (Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar)
IQVIA ist mit einem Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar Umsatz das größte Unternehmen aus dem Bereich der Daten-, Analyse- und Insights-Industrie. Auf Platz zwei folgt Gartner mit 4,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, Platz drei belegt Salesforce.com, Inc. mit 3,9 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem jährlichen Ranking „ESOMAR Global Top 50 Insights Companies“ hervor.
An der Tabellenspitze haben sich im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen ergeben, nachdem sich Nielsen in zwei Unternehmen aufspaltete. The Nielsen Company landet mit 3,5 Milliarden US-Dollar auf dem fünften Platz – die kürzlich bekanntgegebene Fusion mit GfK (Umsatz: 2,1 Mrd. US-Dollar), dem weltweit vierzehntgrößten Unternehmen, schlug hier noch nicht zu Buche. Platz vier wird von adobe Systems besetzt (3,9 Mrd.Dollar).
Erweiterte Definition der Branche
Nicht zuletzt daran zeigt sich: Die Liste enthält eine erweiterte Definition der Insights-Branche, die über ihre etablierte Bedeutung hinausgeht und Unternehmen aus dem Bereich MarTech, Beratungsunternehmen, Self-Service-Plattformen, Social Listening-Dienstleister, Panel-Anbieter oder Unternehmen für Feedback-Management umfasst. Die Global Top-50 Insights-Unternehmen setzen sich entsprechend auch aus einer Mischung aus drei Bereichen zusammen: 37 Prozent des Umsatzes entfallen auf 14 Unternehmen aus der etablierten Industrie, 30 Prozent auf 17 technologieorientierte Unternehmen und 33 Prozent auf berichterstattende Unternehmen.
Weitere Ergebnisse: Der Marktanteil der Global Top-50 Insights Companies liegt bei gut 54 Prozent. Lightspeed macht seinem Namen alle Ehre und legt als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Jahr 2021 eine Umsatzsteigerung von 227 Prozent auf jetzt 542 Millionen Dollar hin. Dieses MarTech-Unternehmen aus dem Bereich Digital Data Analytics ist ein Beispiel für die rasante Kapitalzufuhr durch Investitionsrunden und Fusionen nach seinem Börsengang im Jahr 2020.
Bewegung im Markt: Viele Übernahmen und Fusionen
Im Markt ist laut ESOMAR-Erhebung viel Bewegung: Bis zu 40 Prozent des Umsatzes der größten Unternehmen aus dem MarTech-Sektor entfielen auf Unternehmen, die entweder übernommen wurden oder übernommen werden. Insgesamt waren bis zu 20 der Top-50-Unternehmen in der Rangliste, d. h. fast 50 Prozent des von der gesamten Rangliste gemeldeten Gesamtumsatzes, im Jahr 2021 auf irgendeine Weise an einem Zusammenschluss beteiligt.
„Die Branche zeigt Anzeichen für eine gute Gesundheit, die insbesondere von Technologieunternehmen, der Erholung des Sektors nach der Pandemie, der Konsolidierung der Marktteilnehmer und hohen Investitionen angetrieben wird“,
sagt Pravin Shekar, Interim CEO von ESOMAR. „Es ist großartig zu sehen, dass die 50 größten Unternehmen der Welt im Jahr 2021 insgesamt um 14 Prozent gewachsen sind, nachdem sie im Jahr 2020 noch ein geringes Wachstum verzeichnet hatten.“
Die Top 25 im Ranking
Platz | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Wachstum | Erläuterung |
1 | IQVIA | 5.209,4 Millionen USD | 29.662 | 19,6% | IQVIA ist ein internationaler Anbieter von Analyse- und Technologielösungen. |
2 | Gartner | 4.734 Millionen USD | 16.600 | 15,5% | Gartner bietet faktenbasierte Beratungsdienste für IT-Fachleute und Marketingexperten. |
3 | Salesforce.com | 3.902 Millionen USD | 10.441 | 25,9% | salesforce.com ist ein Unternehmen für Kundenbeziehungsmanagement (CRM). |
4 | Adobe Systems | 3.867 Millionen USD | 7.494 | 23,7% | Adobe ist ein Anbieter von Lösungen für digitales Marketing und digitale Medien. |
5 | The Nielsen Company | 3.500 Millionen USD | 15.000 | -44,4% | Nielsen ist ein Unternehmen für Publikumsmessung, -daten und -analytik. |
6 | Kantar | 3.028,9 Millionen USD | 27.163 | 8,7% | Kantar ist ein globales Informations- und Beratungsunternehmen. |
7 | Ipsos | 2.539 Millionen USD | 18.448 | 21,0% | Ipsos ist ein weltweit tätiges Marktforschungsunternehmen. |
8 | IHS Markit | 2.133,1 Millionen USD | 4.524 | 13,2% | IHS bietet Informationen und Analysen zur Unterstützung von Entscheidungsträgern. |
9 | CoStar Group | 1.944,1 Millionen USD | 4.752 | 17,2% | CoStar bietet eine Reihe von Online-Services, um gewerbliche Immobilienwerte und Marktbedingungen zu analysieren. |
10 | NielsenIQ | 1.844 Millionen USD | 14.945 | Keine Angabe | Nielsen ist ein Unternehmen für Publikumsmessung, -daten und -analysen. |
11 | IRI | 1,550.0 Millionen USD | - | 10,7% | IRI ist ein Anbieter von Marketing-Beratungsleistungen. |
12 | Deloitte | 1.322,9 Millionen USD | - | 8,0% | Deloitte ist ein internationales Wirtschaftsprüfungsunternehmen. |
13 | HubSpot | 1.300,7 Millionen USD | - | 47,3% | HubSpot bietet Plattformen für Sales, CRM und Kundenservice. |
14 | GfK | 1.109,7 Millionen USD | - | 8,0% | GfK ist das größte deutsche Marktforschungsinstitut. |
15 | Qualtrics | 1.075,7 Millionen USD | - | 40,9% | Qualtrics ist eine SAP-Tochter und auf Firmen-Feedback spezialisiert. |
16 | McKinsey & Company | 1.050,0 Millionen USD | - | -2,2% | McKinsey ist ein global agierendes Beratungshaus. |
17 | NICE Systems | 1.001,5 Millionen USD | - | 18,2% | NICE ist ein israelisches Unternehmen mit Fokus auf Sprach- und Anrufanalyse |
18 | Booz Allen Hamilton | 999,7 Millionen USD | - | 6,0% | Booz Allen Hamilton zählt zu den führenden Technologieberatungen. |
19 | Accenture | 982,4 Millionen USD | - | 19,3% | Accenture ist eine Unternehmensberatung. |
20 | MailChimp | 970 Millionen USD | - | 21,3% | MailChimp ist ein Anbieter für Automatisierungsplattformen. |
21 | Ernst & Young | 956,6 Millionen USD | - | 13,6% | EY stellt Dienstleistungen im Bereich Wirtschafts- und Steuerprüfung zur Verfügung. |
22 | Cision AB | 772 Millionen USD | - | 0% | Cision ist ein 2020 gegründetes Media Intelligence Unternehmen. |
23 | Dynata | 760 Millionen USD | - | 9,1% | Dynata ist ein Online-Marktfoschungsunternehmen. |
24 | Boston Consulting Group | 726 Millionen USD | - | 40,7% | BCG ist eine der größten Unternehmens- und Strategieberatungen der Welt. |
25 | KPMG | 674,7 Millionen USD | - | 15,5% | KPMG berät Unternehmen zu allen Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. |
Die Daten für die Auswertung stammen von dem Analyseunternehmen Outsell.
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel. Machen Sie gerne den Anfang!
Um unsere Kommentarfunktion nutzen zu können müssen Sie sich anmelden.
Anmelden