Innofact-Studie Deshalb kündigen Mitarbeiter

Im vielbeschworenen "War of Talents" schmerzt jeder fähige Mitarbeiter, der dem Unternehmen an die Konkurrenz verloren geht. Doch warum kündigen Mitarbeiter überhaupt? Das sind die Gründe:
Das Ergebnis: Kündigungsgrund Nummer Eins ist für die Befragten ganz klar ein fehlender Ausgleich für angefallene Überstunden. Rund 68 Prozent würden laut Innofact demnach kündigen, wenn ihre geleisteten Arbeitsstunden nicht honoriert würden – sei es durch Freizeitausgleich oder finanziell. Auch das kollegiale Umfeld spielt für Mitarbeiter eine große Rolle: Stimmt die Chemie im Team nicht und gibt es häufig Reibereien, würden rund 65 Prozent irgendwann die Segel streichen und kündigen.
Weitere Kündigungsgründe sind:
1. | Wenn für Überstunden kein angemessener Ausgleich angeboten wird (z.B. Mehrarbeit grundsätzlich nicht entlohnt wird, es keinen Freizeit-Ausgleich gibt). | 67,7 Prozent |
2. | Wenn das kollegiale Umfeld bzw. die Chemie mit den Kollegen nicht stimmt. | 64,8 Prozent |
3. | Wenn ich mich auf der Arbeit sehr gestresst fühle, weil ich unter enormem Leistungsdruck, engen Timings oder zu hohen geforderten Zielen leide. | 60,3 Prozent |
4. | Wenn im Unternehmen keine konstruktive Feedback-Kultur herrscht (wenn man ständig Angst haben muss, einen Fehler zuzugeben oder das Gefühl hat, andere nicht auf Fehler hinweisen zu können). | 58,1 Prozent |
5. | Wenn keine Leistungsanreize existieren, wie eine regelmäßige Gehaltserhöhung oder gute Weiterentwicklungs- und Aufstiegschancen. | 53,7 Prozent |
6. | Wenn mein Arbeitsumfeld besonders von Schwerfälligkeit und steilen Hierarchien geprägt ist. | 51,4 Prozent |
7. | Wenn ich keinen Handlungsspielraum habe, d.h. nicht eigenverantwortlich in meinem Bereich Entscheidungen treffen kann. | 50,5 Prozent |
8. | Wenn mich mein Vorgesetzter nicht fördert (z.B. durch Fortbildungen oder die Möglichkeit, neue und spannende Aufgaben zu übernehmen). | 43,4 Prozent |
9. | Wenn die Reputation meines Arbeitgebers schlecht ist oder sich verschlechtert. | 42,3 Prozent |
10. | Wenn keine Flexibilität im Job gegeben ist (keine Teilzeitmodelle, Homeoffice-Lösungen oder Sabbaticals). | 38,2 Prozent |
Zur Studie: INNOFACT befragte im April 2018 online rund 1.000 Männern und Frauen.
Weitere Informationen zum Unternehmen auf marktforschung.de:

Kommentare (0)
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel. Machen Sie gerne den Anfang!
Um unsere Kommentarfunktion nutzen zu können müssen Sie sich anmelden.
Anmelden