Theme Museum Index Das sind die 20 beliebtesten Museen der Welt

Nach einem Besucherrückgang im Jahr 2016 strömten im letzten Jahr wieder 8,1 Millionen Gäste in den Pariser Louvre. Damit setzte sich das Kunstmuseum wieder auf Platz eins des globalen Rankings und verdrängte das Chinesische Nationalmuseum auf Platz zwei.
Ansonsten finden sich vor allem Museen aus den USA und China unter den Top 20 des Museum Index, der von der Künstlervereinigung TEA und der Unternehmensberatung Aecom erstellt wird. Die Top 3 komplettieren demnach auch Museen aus Peking, Washington und New York: 2017 wollten acht Millionen Besucher das Pekinger Nationalmuseum sehen, sieben Millionen jeweils das Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington und das Metropolitan Museum of Art in New York. Insgesamt besuchten 2017 108 Millionen Gäste die Top-Museen und damit 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr.
1. Louvre | Kunst | Paris | Frankreich |
2. Chinesisches Nationalmuseum | Geschichte | Peking | China |
3. National Air and Space Museum | Wissenschaft | Washington | USA |
3. Metropolitan Museum of Art | Kunst | New York | USA |
5. Vatikanische Museen | Kunst | Vatikanstadt | |
6. Shanghai Science & Technology Museum | Wissenschaft | Shanghai | China |
7. National Museum of Natural History | Wissenschaft | Washington | USA |
8. British Museum | Geschichte | London | Großbritannien |
9. Tate Modern | Kunst | London | Großbritannien |
10. National Gallery of Art | Kunst | Washington | USA |
11. National Gallery | Kunst | London | Großbritannien |
12. American Museum of History | Geschichte | New York | USA |
13. Nationales Palastmuseum | Geschichte | Taipei | Taiwan |
14. Natural History Museum | Wissenschaft | London | Großbritannien |
15. Ermitage | Kunst | St. Petersburg | Russland |
16. Chines. Wissenschafts- und Technologiemuseum | Wissenschaft | Peking | China |
17. Reina Sofia | Kunst | Madrid | Spanien |
18. National Museum of American History | Geschichte | Washington | USA |
19. Victoria and Albert Museum | Design | London | Großbritannien |
20. Centre Pompidou | Kunst | Paris | Frankreich |
Zur Studie: Den kompletten Theme Museum Index 2017 mit Hinweisen zur Erhebung finden Sie hier.
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel. Machen Sie gerne den Anfang!
Um unsere Kommentarfunktion nutzen zu können müssen Sie sich anmelden.
Anmelden