Die tägliche Online-Zeitung - Top-News, aktuelle Stellenanzeigen, neue Studien, exklusive Inhalte und mehr im E-Mail-Abo.
Mehr Infos? Hier klicken.
Online
Online-Befragungen werden mittels programmierten Online-Fragebögen durchgeführt. Der Befragte begibt sich dabei auf eine Internetseite, auf der der Fragebogen abgelegt ist und kann diesen dort online ausfüllen. Hauptvorteile von Online-Befragungen sind insbesondere die Möglichkeiten einer komfortablen, programmgesteuerten Filterführung sowie einer Randomisierung von Fragenreihenfolgen und Antwortkategorien. Zudem können spezifische Zielgruppen, die offline schwer rekrutierbar sind, online häufig besser erreicht werden.
Nachfolgend finden Sie verschiedene Anbieter von Omnibusbefragungen via Internet in alphabetischer Reihenfolge. Sämtliche Details zu den Omnibussen sowie Kontaktdaten können Sie durch einen Klick auf das jeweilige Logo abrufen.
Schlusstermin | Grundgesamtheit | Methode | Anbieter |
|---|---|---|---|
Jeder 3. Mittwoch im Monat | Online | ||
Jeder 3. Mittwoch im Monat | Online | ||
Auf Anfrage | Eltern von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 15 Jahren | Online | |
Auf Anfrage | Online | ||
Jeder 1. und 3. Montag im Monat | Online | ||
Jeder 1. und 3. Montag im Monat | Online | ||
Jeder 1. und 3. Montag im Monat | Online | ||
monatlich, auf Anfrage | Online | ||
Jeden Donnerstag, 10Uhr | Online | ||
Flexibel | Online | ||
Jeden Dienstag und Donnerstag 10h | Online | ||
Feldstart: Erster Freitag im Monat, Redaktionsschluss: Zwei Tage vor Feldstart (Mittwoch) | Online | ||
| Online | ||
Feldstart: Erster Freitag im Monat, Redaktionsschluss: Drei Tage vor Feldstart (Dienstag) | Schweizer Bevölkerung (deutsch & französischsprachig) 14-65 Jahre | Online | |
Mittwochs 13 Uhr | Online | ||
Ergebnisse innerhalb von 48h (geschlossene Fragen), Ergebnisse innerhalb von 72h (offene Fragen), Montag bis Freitag 12 Uhr | Online | ||
Ergebnisse innerhalb von 48h, Montag bis Freitag 12 Uhr | Online | ||
Die Projektdauer hängt entscheidend davon ab, in welchen Ländern Sie in unserem YouGov Omnibus International mitfahren wollen. In vielen Ländern können wir Ihnen Ergebnisse bereits innerhalb von 48 Stunden liefern. In der Regel benötigen wir zwischen drei und sechs Projekttagen bei internationalen Umfragen. | Online | ||
Mittwochs, 12 Uhr | Deutsche Bevölkerung ab 16 Jahre, inkl. aller wichtiger Mediennutzungsdaten | Online | |
Donnerstags, 12 Uhr | Online | ||
Schaltung jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat | Online | ||
Schaltung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat | Online | ||
Schaltung jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat | Online | ||
Monatlich, Schlusstermin nach Absprache | Führungskräfte und Entscheider in Unternehmen bis 250 Mitarbeiter | Online | |
Schaltung jeweis zum Quartalsende, individuelle Schaltungen möglich | Unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler (im Firmen- und Privatkundengeschäft) in Deutschland | Online |








